المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 50k, تحمل المقاومة: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 50k, تحمل المقاومة: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 500k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 4140K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 500, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3419K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 500k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 4140K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3320K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 500, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 2941K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3419K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 50k, تحمل المقاومة: ±1%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5M, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 4640K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 500, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 2941K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 50k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 3419K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 50k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 6.8k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 68k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3991K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 75k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 8.2k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±1%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±1%,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 30k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 2.252k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 3k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 4140K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 2941K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 20k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3419K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±2%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±5°C, B0 / 50: 3892K,