المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3920K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3320K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1M, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 4140K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3575K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 4140K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1M, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 4140K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 12k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3575K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3991K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 2941K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 12k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 2941K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 120k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±1%, B0 / 50: 3320K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±3%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1M, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 4369K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3419K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 2941K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3419K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3263K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1.8k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3419K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 150k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±1%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 15k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±1%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±2%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 4140K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 2k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,