المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±1%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1M, تحمل المقاومة: ±5%,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 2.252k, تحمل المقاومة: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 30k, تحمل المقاومة: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±2%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 3k, تحمل المقاومة: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 30k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100, تحمل المقاومة: ±20%,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±1%,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 2k, تحمل المقاومة: ±10%,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 3k, تحمل المقاومة: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 3k, تحمل المقاومة: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±0.1°C, B0 / 50: 3575K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±0.1°C, B0 / 50: 4140K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 25k, تحمل المقاومة: ±1%,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±2%, B0 / 50: 3575K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,