نوع الاستشعار: Humidity, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, انتاج |: 3.268V @ 75.3%RH, دقة: ±3.5% RH, وقت الاستجابة: 5s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: SPI, انتاج |: 14b, دقة: ±4% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±4% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±4.5% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: SPI, انتاج |: 14b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, انتاج |: 3.198V @ 75.3%RH, دقة: ±3.5% RH, وقت الاستجابة: 5s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, انتاج |: 1.5V @ 50%RH, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 5s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: SPI, انتاج |: 14b, دقة: ±4.5% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: SPI, انتاج |: 14b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, انتاج |: 3.268V @ 75.3%RH, دقة: ±3.5% RH, وقت الاستجابة: 30s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 7s,
نوع الاستشعار: Humidity, نطاق الرطوبة: 20 ~ 90% RH, نوع الإخراج: Resistive, انتاج |: 60k @ 50%RH, دقة: ±5% RH, وقت الاستجابة: 120s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 7s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 95% RH, نوع الإخراج: PDM, انتاج |: 14b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 29s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, Light, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: ZigBee™, دقة: ±3.5% RH,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 99% RH, نوع الإخراج: LCD, SD Card, انتاج |: CSV File, دقة: ±2.5% RH, وقت الاستجابة: 10s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 20 ~ 85% RH, نوع الإخراج: LCD, SD Card, انتاج |: CSV File, دقة: ±2.5% RH, وقت الاستجابة: 10s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 16b, دقة: ±3.5% RH, وقت الاستجابة: 3s,
نوع الاستشعار: Humidity, نطاق الرطوبة: 5 ~ 95% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, انتاج |: 500mV @ 50%RH, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 60s,
نوع الاستشعار: Humidity, نطاق الرطوبة: 5 ~ 95% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, انتاج |: 500mV @ 50%RH, دقة: ±5% RH, وقت الاستجابة: 60s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 10 ~ 90% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, انتاج |: 1.6V @ 70%RH, دقة: ±7% RH, وقت الاستجابة: 60s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 12 b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 18s,