نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: PWM, انتاج |: 11b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 18s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 12 b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 18s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: PWM, انتاج |: 11b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 12 b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 18s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 12b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 18s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 16b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: SPI, انتاج |: 14b, دقة: ±4.5% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±4.5% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, انتاج |: 3.268V @ 75.3%RH, دقة: ±3.5% RH, وقت الاستجابة: 5s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: SPI, انتاج |: 14b, دقة: ±4% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: SPI, انتاج |: 14b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 6s,
نوع الاستشعار: Humidity, نطاق الرطوبة: 0 ~ 95% RH, نوع الإخراج: LCD Display, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 15s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 7s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: PDM, انتاج |: 14b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 7s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 14b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 7s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 12b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 5s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 12b, دقة: ±5% RH, وقت الاستجابة: 5s,