نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Digital, انتاج |: 12b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 16b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Digital, انتاج |: 12b, دقة: ±4.5% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Digital, انتاج |: 12b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 16b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 16b, دقة: ±1.5% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Digital, انتاج |: 12b, دقة: ±1.8% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: PWM, انتاج |: 12b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: SDM, انتاج |: 12b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 12b, دقة: ±1.8% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 12b, دقة: ±3% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: Analog Voltage, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 8s,
نوع الاستشعار: Humidity, Temperature, نطاق الرطوبة: 0 ~ 100% RH, نوع الإخراج: I²C, انتاج |: 12b, دقة: ±2% RH, وقت الاستجابة: 8s,