المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±0.5%,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 50k, تحمل المقاومة: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 500k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 4140K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 500, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3419K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 500k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 4140K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3320K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 500, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 2941K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3419K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 50k, تحمل المقاومة: ±1%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5M, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 4640K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 500, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 2941K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 50k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±5%, B0 / 50: 3419K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 50k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 6.8k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 68k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3991K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 75k, تحمل المقاومة: ±10%, B0 / 50: 3892K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±0.1°C, ب قيمة التسامح: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 100k, تحمل المقاومة: ±0.2°C, ب قيمة التسامح: ±0.8%, B0 / 50: 3988K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 30k, تحمل المقاومة: ±0.1°C, ب قيمة التسامح: ±0.4%, B0 / 50: 3810K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±0.2°C, ب قيمة التسامح: ±0.4%,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 1k, تحمل المقاومة: ±0.2°C, ب قيمة التسامح: ±1%, B0 / 50: 3271K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 2.252k, تحمل المقاومة: ±0.1°C, ب قيمة التسامح: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±0.1°C, ب قيمة التسامح: ±0.4%, B0 / 50: 3574K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 3k, تحمل المقاومة: ±0.1°C, ب قيمة التسامح: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 5k, تحمل المقاومة: ±0.2°C, ب قيمة التسامح: ±0.8%, B0 / 50: 3891K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 30k, تحمل المقاومة: ±0.2°C, ب قيمة التسامح: ±0.8%, B0 / 50: 3810K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±0.2°C, ب قيمة التسامح: ±0.8%, B0 / 50: 3574K,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k,
المقاومة في أوم @ 25 درجة مئوية: 10k, تحمل المقاومة: ±5%, ب قيمة التسامح: ±5%,